oberl_ergebnisse_2003

Oberlichtenauer Sommerlauf 05.07.03
pto pak nr name jahr ges ak verein zeit
      4,0 km Schüler D ( bis 9 Jahre)   M      
49 1 4098 Marx, Toni 1995 M 8 Laufgruppe Bretnig 20:57
68 2 4058 Förster, Georg 1994 M 8 CV Oberlichtenau 26:52
      4,0 km Schüler C (10/11)   M      
14 1 4011 Biastoch, Clemens 1992 M 10 SG Großröhrsdorf 17:26
22 2 4047 Just, Felix 1992 M 10 SG Motor Freital 18:22
41 3 4014 Melzer, Jonas 1992 M 10 Radclub 1898 Radeberg 20:05
      4,0 km Schüler B (12/13)   M      
7 1 4055 Wehner, Marek 1990 M 12 OSSV Dresden-Nord 16:19
24 2 4095 Böhme, Daniel 1990 M 12 Handball-Sport-Verein 1923 Pulsnitz 18:31
34 3 4084 Thomschke, Christoph 1991 M 12 SG Oberlichtenau 19:16
36 4 4010 Biastoch, Oliver 1990 M 12 SG Großröhrsdorf 19:32
38 5 4041 Jeske, Philipp 1990 M 12 SV "Grün-Weiß" Elstra 19:43
42 6 4096 Prescher, Julien 1990 M 12 Handball-Sport-Verein 1923 Pulsnitz 20:08
51 7 4109 Weber, Clemens 1991 M 12 Leichtathletik-Sportverein 99 Hartha 21:38
54 8 4061 Scholz, Sven 1990 M 12 SG Oberlichtenau 22:27
57 9 4002 Frommberger, Tom 1991 M 12 SG Oberlichtenau 22:48
58 10 4042 Ullrich, Marcus 1991 M 12 SV "Grün-Weiß" Elstra 22:54
60 11 4078 Thomschke, Martin 1990 M 12 SG Oberlichtenau 23:09
67 12 4062 Kühne, David 1990 M 12 SG Oberlichtenau 25:39
73 13 4060 Forke, Jens 1990 M 12 SG Oberlichtenau 30:36
      4,0 km Schüler A (14/15)   M      
8 1 4030 Granz, Mirko 1988 M 14 LG TuS Weinböhla 16:38
9 2 4035 Zschornack, Oliver 1989 M 14 Königswartha SV 16:39
13 3 4093 Scherner, Martin 1988 M 14 Handball-Sport-Verein 1923 Pulsnitz 17:16
18 4 4090 Schäfer, Rico 1988 M 14 SG Oberlichtenau 18:03
19 5 4089 Röntzsch, Christopher 1989 M 14 SG Oberlichtenau 18:08
23 6 4044 Reißig, Jan 1988 M 14 SV "Grün-Weiß" Elstra 18:28
31 7 4005 Marx, Ronny 1988 M 14 Laufgruppe Bretnig 19:03
32 8 4094 Thomschke, Tobias 1989 M 14 SV Grün-Weiß Schwepnitz 19:12
46 9 4023 Nitzsche, Johannes 1989 M 14 SC Oßlingen 20:49
47 10 4004 Tübel, Marcel 1988 M 14 Laufgruppe Bretnig 20:52
55 11 4059 Naumann, Kay 1988 M 14 SG Oberplanitz 22:28
      4,0 km männliche Jugend (16-19)   M      
1 1 4076 Schulze, Marc 1984 M 16 SV Senftenberg 14:13
3 2 4054 Wehner, Martin 1986 M 16 SV Einheit Kamenz 14:54
39 3 4039 Wendt, Tommy 1986 M 16 SV Blau-Weiß Neschwitz 19:56
40 4 4092 Kliem, Dominic 1987 M 16 Handball-Sport-Verein 1923 Pulsnitz 20:02
44 5 4100 Rarisch, Sebastian 1987 M 16 Handball-Sport-Verein 1923 Pulsnitz 20:40
61 6 4081 Dreßler, Tom 1987 M 16 Party People Oberlichtenau 23:11
      4,0 km Männer 20-39   M      
2 1 4064 Lode, Michael 1980 M 20 LRV Hohenbocka 14:41
4 2 4106 Müller, Giso 1977 M 20 Ostsächs. Schwimmverein Kamenz 14:57
5 3 4085 Hübner, Frank 1978 M 20 SV Elbland Coswig-Meißen 14:58
6 4 4105 Nake, Enrico 1982 M 20 Pulsnitz 15:49
11 5 4082 Lorenz, Maik 1981 M 20 VC Radebeul 16:59
17 6 4080 Rosenbaum, Roberto 1980 M 20 SV "Grün-Weiß" Elstra 17:56
20 7 4083 Dreßel, André 1967 M 20 Oberlichtenau 18:14
21 8 4107 Wilhelm, Stefan 1974 M 20 Königsbrück 18:20
26 9 4097 Drabant, Mario 1969 M 20 Handball-Sport-Verein 1923 Pulsnitz 18:39
35 10 4063 Reinhard, Mirko 1981 M 20 SGP Mythos e.V. 19:29
43 11 4034 Haase, Steffen 1965 M 20 HLG Gersdorf 20:09
62 12 4110 Förster, Maik 1964 M 20 CV Oberlichtenau 23:58
      4,0 km Männer 40-64   M      
12 1 4069 Richter, Harald 1958 M 40 Frankfurt (Oder) 17:11
16 2 4101 Kosche, Michael 1963 M 40 SV Haselbachtal 17:44
37 3 4104 Schölzel, Gunter 1954 M 40 TSG Bretnig-Hauswalde 19:33
48 4 4102 Wolfgramm, Günther 1940 M 40 Radeberg 20:56
50 5 4086 Scholze, Jürgen 1952 M 40 Handball-Sport-Verein 1923 Pulsnitz 21:31
      4,0 km Männer 65-69   M      
10 1 4032 Werrmann, Günter 1938 M 65 LG Asics Pirna 16:48
15 2 4077 Müller, Siegfried 1938 M 65 Turnv. Dresden-Blasewitz 1879 17:33
27 3 4007 Reiter, Wolfgang 1938 M 65 TSV Dresden 18:43
28 4 4051 Mielke, Günther 1937 M 65 Bretnig-Hauswalde 18:46
29 5 4067 Brahn, Lothar 1936 M 65 Kegelsportverein Heidenau 18:52
30 6 4050 Schäfer, Werner 1938 M 65 TV 1848 Bischofswerda 18:55
33 7 4079 Zosel, Armin 1934 M 65 TSV 1862 Radeburg 19:13
53 8 4065 Nawrath, Bernhard 1935 M 65 ESV Lok Döbeln 22:13
56 9 4026 Winkler, Karlheinz 1938 M 65 Dresden 22:29
59 10 4052 Engemann, Klaus 1938 M 65 ESV Lok Döbeln 22:55
64 11 4022 Petzsch, Volkmar 1934 M 65 Thonberg 24:13
65 12 4019 Noack, Wolfgang 1936 M 65 LRV Hohenbocka 24:31
69 13 4031 Schwan, Günter 1934 M 65 LG TuS Weinböhla 27:07
72 14 4074 Mingram, Jürgen 1935 M 65 WSG 81 Königs Wusterhausen 29:55
      4,0 km Männer 70-74   M      
25 1 4033 Gnauck, Gerhard 1929 M 70 LG Asics Pirna 18:35
45 2 4024 Michel, Hilmar 1930 M 70 Dresden 20:41
52 3 4072 Miek, Ehrhard 1933 M 70 LTSV 90 Forst Lausitz 21:53
63 4 4027 Grünler, Armin 1929 M 70 SG Lokomotive Hainsberg 24:01
66 5 4020 Eckert, Werner 1931 M 70 Dresdner Lauftreff "Linde 79" 24:39
74 6 4028 Schaar, Heinz 1929 M 70 VfL Dresden-Bühlau 31:23
      4,0 km Männer 75-79   M      
70 1 4073 Glöckner, Hermann 1928 M 75 VfL Dresden-Bühlau 28:23
71 2 4029 Wuschick, Werner 1925 M 75 SBB Dresden 29:29
      4,0 km Schülerinnen D ( bis 9 Jahre)   W      
15 1 4046 Pink, Patricia 1994 W 8 SG Motor Freital 22:12
24 2 4045 Sluka, Maria 1994 W 8 SV "Grün-Weiß" Elstra 25:44
27 3 4049 Lamm, Eva 1997 W 8 SSV Heidenau 29:33
      4,0 km Schülerinnen C (10/11)   W      
8 1 4088 Beckers, Janine 1992 W 10 Handball-Sport-Verein 1923 Pulsnitz 20:08
12 2 4043 Methner, Jennifer 1993 W 10 SV "Grün-Weiß" Elstra 21:42
18 3 4071 Röhr, Carina 1992 W 10 Leichtathletikverein Pirna 23:11
      4,0 km Schülerinnen B (12/13)   W      
1 1 4018 Biedermann, Sarah 1991 W 12 SV Fortschritt/Oschatz Sachsen 17:03
2 2 4091 Goschnik, Monique 1990 W 12 Reit-u. Fahrverein Klein Partwitz 18:01
4 3 4066 Kaulfuß, Serafine 1991 W 12 LG Asics Pirna 18:37
5 4 4040 Anders, Maxi 1991 W 12 SV "Grün-Weiß" Elstra 19:50
20 5 4087 Hauswald, Lucienne 1990 W 12 Handball-Sport-Verein 1923 Pulsnitz 23:49
28 6 4056 Winkler, Franziska 1990 W 12 Oberlichtenau 29:48
32 7 4016 Holke, Marisa 1991 W 12 Motor Gohlis Nord Leipzig 33:16
      4,0 km Schülerinnen A (14/15)   W      
6 1 4099 Barth, Claudia 1989 W 14 Handball-Sport-Verein 1923 Pulsnitz 19:55
30 2 4057 Winkler, Nadin 1988 W 14 Oberlichtenau 30:48
      4,0 km weibliche Jugend (16-19)   W      
3 1 4015 Mattheschke, Petra 1985 W 16 Feuerwehr Schwepnitz 18:04
23 2 4108 Wilhelm, Kristina 1984 W 16 Königsbrück 25:07
25 3 4036 Zschornack, Nadine 1985 W 16 Königswartha SV 28:01
      4,0 km Frauen 20-39   W      
7 1 4001 Frommberger, Anke 1970 W 20 SG Oberlichtenau 20:02
13 2 4048 Melzer, Margit 1966 W 20 Radeberger LG 21:55
14 3 4006 Tomschke, Simone 1964 W 20 Laufgruppe Bretnig 22:03
19 4 4038 Dutschmann, Daniela 1979 W 20 Königswartha SV 23:14
22 5 4009 Schäfer, Katharina 1980 W 20 Schönteichen 24:55
26 6 4037 Zschornack, Ramona 1966 W 20 Königswartha SV 28:01
      4,0 km Frauen 40-59   W      
9 1 4070 Richter, Kerstin-Martina 1960 W 40 Frankfurt (Oder) 21:13
11 2 4053 Arnold, Petra 1962 W 40 Dresden 21:25
16 3 4103 Müller, Marlies 1957 W 40 Land-SG Ehrenberg 23:03
21 4 4008 Kirchner, Petra 1956 W 40 Pedalo Alto 24:29
      4,0 km Frauen 60-64   W      
10 1 4025 Dubrau, Renate 1941 W 60 VfL Dresden-Bühlau 21:18
17 2 4075 Lüdicke, Annemarie 1943 W 60 BSV Chemie Radebeul 23:06
      4,0 km Frauen 65-69   W      
29 1 4021 Eckert, Anita 1936 W 65 Dresdner Lauftreff "Linde 79" 30:15
      4,0 km Frauen 70 und älter   W      
31 1 4017 Schwinge, Sigrid 1929 W 70 VfL Dresden-Bühlau 32:04
      13,5 km männliche Jugend B (16/17)   M      
64 1 1167 Goschnik, Marcel 1987 M 16 Lauftreff Lausitz 59:15
93 2 1091 Schützka, Georg 1986 M 16 LG TuS Weinböhla 1:03:07
98 3 1016 Prescher, Mario 1986 M 16 Laufgruppe Bretnig 1:03:52
139 4 1182 Ehrlich, Thomas 1986 M 16 SG Großröhrsdorf 1:10:44
      13,5 km männliche Jugend A (18/19)   M      
4 1 1185 Kluth, Eric 1985 M 18 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 50:05
5 2 1008 Thomschke, Markus 1984 M 18 SG Oberlichtenau 50:17
      13,5 km Männer 20-29   M      
7 1 1158 Wunderlich, Steve 1977 M 20 Pulsnitz 50:56
13 2 1146 Kunath, Sven 1979 M 20 SG Oberlichtenau 52:22
14 3 1148 Wagner, Henrik 1974 M 20 Dresden 52:22
17 4 1116 Kunze, Ronny 1975 M 20 Königswartha SV 52:47
20 5 1007 Thomschke, Patrick 1976 M 20 SG Oberlichtenau 53:02
25 6 1204 Hofmann, Norman 1979 M 20 SV 1949 Langenleuba-Niederhain 54:18
26 7 1036 Liskamm, Christof 1979 M 20 TSV Dresden 54:19
31 8 1220 Mütze, Sven 1976 M 20 SV Ottendorf-Okrilla 54:44
34 9 1080 Schürer, Ingo 1979 M 20 Ski-und Laufverein 1990 Lößnitz 55:08
37 10 1006 Thomschke, Christian 1977 M 20 SG Oberlichtenau 55:31
38 11 1224 Müller, Giso 1977 M 20 OSSV Kamenz 55:40
55 12 1076 Behr, Thomas 1978 M 20 SV 1870 Großolbersdorf 58:17
63 13 1090 Winter, Stefan 1979 M 20 LG TuS Weinböhla 59:07
67 14 1020 Fuzik, Maik 1977 M 20 VfL Dresden-Bühlau 59:48
81 15 1198 Gäbler, Denis 1974 M 20 Glutaens Maximus 1:01:19
99 16 1047 Pohling, Marco 1974 M 20 Dresden 1:03:59
110 17 1131 Schneider, Mirko 1974 M 20 Bernsdorf 1:05:43
112 18 1169 Ohl, Sören 1978 M 20 Radeberg 1:05:59
130 19 1212 Schönfeld, Thomas 1978 M 20 Göda 1:08:16
140 20 1170 König, Ronny 1977 M 20 Radeberg 1:10:58
      13,5 km Männer 30-34   M      
9 1 1079 Hennig, Mirko 1973 M 30 Ski-und Laufverein 1990 Lößnitz 51:29
11 2 1152 Voland, Thomas 1969 M 30 Verein f.Leichtathletik Eilenburg 52:05
18 3 1045 Stöß, André 1969 M 30 Sportverein Leipzig Ost 1858 52:59
21 4 1194 Leupold, Jörg 1970 M 30 VfA endLOS Dresden 53:13
40 5 1040 Stöber, Rolf 1971 M 30 Alpineskiclub Valtenberg 56:04
46 6 1214 Hermann, Matthias 1973 M 30 Bautzener LV Rot-Weiß 90 56:58
137 7 1099 Mai, Olaf 1971 M 30 Dresden 1:09:46
      13,5 km Männer 35-39   M      
1 1 1186 Koritz, Ralph 1967 M 35 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 47:55
3 2 1046 Kunze, Thomas 1967 M 35 SC DHfK Leipzig 49:44
8 3 1077 König, Thomas 1965 M 35 Ski-und Laufverein 1990 Lößnitz 51:20
10 4 1218 Dreger, Jens 1965 M 35 SV Elbland Coswig-Meißen 51:57
12 5 1166 Goschnik, Carsten 1964 M 35 Lauftreff Lausitz 52:15
16 6 1205 Schwan, Ralph 1965 M 35 SV Elbland Coswig-Meissen e.v. 52:43
27 7 1108 Dander, Bernd 1965 M 35 Dresden-Weixdorf 54:22
30 8 1096 Runge, Kai 1965 M 35 SG Großröhrsdorf 54:36
33 9 1101 Radke, Jens 1964 M 35 LG Asics Pirna 55:02
35 10 1042 Biastoch, Lutz 1966 M 35 SG Großröhrsdorf 55:16
36 11 1124 Lamm, Stefan 1968 M 35 SSV Heidenau 55:27
41 12 1190 Racsko, Ralf 1966 M 35 "Lieliensteiner" Waltersdorf 56:06
48 13 1014 Peschel, Thomas 1968 M 35 Radclub 1898 Radeberg 57:34
61 14 1201 Lutoschka, Ralf 1964 M 35 Dresdner Trolle 58:45
66 15 1128 Weber, Ronald 1965 M 35 Leichtathletik-Sportverein 99 Hartha 59:25
69 16 1210 Bruntsch, Steffen 1964 M 35 Berlin 59:52
73 17 1132 Boxberger, Jürgen 1965 M 35 Dresden 1:00:21
74 18 1177 Wittke, Jens 1965 M 35 Straßgräbchen 1:00:23
76 19 1207 Meißner, Frank 1965 M 35 Sportfreunde Ottendorf 1:00:28
77 20 1017 Prescher, Heiko 1965 M 35 Laufgruppe Bretnig 1:00:29
88 21 1195 Sonntag, Uwe 1967 M 35 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1:02:31
89 22 1160 Fechner, Michael 1964 M 35 Dresdner Sportverein 1953 1:02:38
105 23 1217 Ulbrich, Mario 1964 M 35 Aufbau-Mitte- Dresden 1:05:01
109 24 1211 Fliegner, Steffen 1964 M 35 SG Oberlichtenau 1:05:40
124 25 1078 Kiwitter, Erik 1964 M 35 Ski-und Laufverein 1990 Lößnitz 1:07:48
127 26 1133 Kittel, Detlef 1964 M 35 Dresden 1:07:59
133 27 1086 Hänsel, Uwe 1964 M 35 Dresden 1:08:54
138 28 1140 Gollai, Jan 1965 M 35 SG Spiesheim 1926 1:10:10
      13,5 km Männer 40-44   M      
6 1 1013 Ullrich, Horst 1962 M 40 Langebrück 50:54
22 2 1025 Zentsch, Uwe 1962 M 40 TSV Dresden 53:17
39 3 1202 Waldmann, Steffen 1962 M 40 Bautzener LV Rot-Weiß 90 55:56
50 4 1088 Kummer, Heiko 1963 M 40 LG Laußnitz 57:42
58 5 1043 Jacob, Klaus 1959 M 40 Pirna 58:34
59 6 1052 Bergmann, Hartmut 1963 M 40 Senftenberg 58:36
70 7 1081 Schnare, Harald 1960 M 40 Dresden 59:59
75 8 1063 Biedermann, Uwe 1959 M 40 LRC Mittelsachsen 1:00:24
80 9 1041 Tietze, Peter 1962 M 40 Lichtensee 1:01:09
82 10 1001 Guhr, Reimund 1960 M 40 SG Oberlichtenau 1:01:44
86 11 1010 Schäfer, Gerd 1963 M 40 SG Oberlichtenau 1:02:17
92 12 1221 Weiß, Karsten 1961 M 40 BIG POINT Cottbus 1:03:04
101 13 1011 Reinhard, Matthias 1959 M 40 SG Oberlichtenau 1:04:09
104 14 1051 Giebler, André 1960 M 40 Weinböhla 1:04:51
114 15 1107 Trixa, Matthias 1962 M 40 HLG Gersdorf 1:06:24
116 16 1097 Schmidt, Matthias 1961 M 40 LG Kamenz 1:06:51
125 17 1125 Tralles, Gerald 1960 M 40 TV 1848 Bischofswerda 1:07:51
126 18 1149 Schneider, Uwe 1963 M 40 GMRLV 1:07:56
134 19 1018 Prescher, Joachim 1959 M 40 Laufgruppe Bretnig 1:09:21
135 20 1072 Lucas, Frank 1961 M 40 LG Deutschbaselitz 1:09:35
145 21 1222 Heintze, Wolfgang 1959 M 40 LG TuS Weinböhla 1:12:14
      13,5 km Männer 45-49   M      
2 1 1102 Müller, Dietmar 1956 M 45 LG Asics Pirna 49:26
15 2 1039 Wilde, Andreas 1958 M 45 Triathlon Little John Neukirch 52:29
23 3 1105 Quaißer, Gunter 1957 M 45 Heidenau 53:24
24 4 1024 Kleider, Bernd 1957 M 45 TSV Dresden 53:43
28 5 1106 Günther, Andreas 1958 M 45 Verein f.Leichtathletik Eilenburg 54:29
29 6 1130 Stein, Bernd 1958 M 45 ESV Lok Döbeln 54:32
32 7 1009 Uhlmann, Holger 1958 M 45 SG Oberlichtenau 54:56
45 8 1022 Külper, Helmut 1958 M 45 TSV Dresden 56:32
47 9 1059 Pospisil, Joachim 1958 M 45 SV Elbland Coswig-Meißen 57:02
49 10 1071 Gräfe, Klaus 1956 M 45 LG Deutschbaselitz 57:37
56 11 1213 Karczewski, Zenon 1958 M 45 Dresdner Trolle 58:30
65 12 1154 Penzel, Bernd 1956 M 45 Laufgemeinschaft Leipzig-Grünau 59:16
68 13 1135 Forberger, Thomas 1954 M 45 Stadtsportverein 91 Brand-Erbisdorf 59:50
91 14 1023 Venus, Gunter 1955 M 45 TSV Dresden 1:03:03
95 15 1098 Weidmann, Wolfgang 1954 M 45 Radclub 1898 Radeberg 1:03:24
96 16 1223 Kopatschek, Andreas 1958 M 45 Sportclub Riesa 1:03:37
117 17 1118 Anders, Roland 1956 M 45 SV "Grün-Weiß" Elstra 1:07:11
123 18 1196 Grützner, Gunnar 1958 M 45 Dresden- Pieschen 1:07:42
143 19 1037 Hoheisel, Andreas 1954 M 45 Blau-Weiß Petershagen 1:11:55
150 20 1142 Wadenbach, Lutz 1957 M 45 Kittlitz 1:15:13
      13,5 km Männer 50-54   M      
19 1 1162 Petzold, Reinhard 1952 M 50 Bautzener LV Rot-Weiß 90 53:01
52 2 1064 Haverland, Gunter 1953 M 50 SG Großröhrsdorf 57:58
54 3 1180 Künzel, Andreas 1951 M 50 Motor Leipzig Nord 58:03
57 4 1123 Meißner, Frank 1950 M 50 SG Motor Freital 58:30
60 5 1129 Scheller, Frank 1953 M 50 Hohburger Sportverein 1990 58:36
79 6 1153 Heinicke, Wallfried 1949 M 50 SV Naundorf 1:00:44
90 7 1159 Rentsch, Johannes 1950 M 50 SV Panschwitz 1:02:52
97 8 1056 Strosny, Wolfgang 1951 M 50 Bautzener LV Rot-Weiß 90 1:03:44
100 9 1103 Röhr, Egbert 1949 M 50 LG Asics Pirna 1:04:04
106 10 1168 Ziesche, Werner 1951 M 50 Weißbach 1:05:09
118 11 1197 Lösche, Reinhard 1952 M 50 SST Elsterwerda 1:07:15
119 12 1179 Rohloff, Bernd 1951 M 50 VfL Dresden-Bühlau 1:07:16
129 13 1113 Eichler, Günter 1952 M 50 Königswartha SV 1:08:07
136 14 1003 Richter, Hartmut 1952 M 50 SG Oberlichtenau 1:09:42
149 15 1038 Kirchner, Manfred 1952 M 50 Pedalo Alto 1:14:46
151 16 1015 Prescher, Stefan 1951 M 50 Laufgruppe Bretnig 1:17:04
153 17 1203 Kupko, Christian 1949 M 50 VfL Dresden-Bühlau 1:18:20
      13,5 km Männer 55-59   M      
44 1 1048 Näther, Wolfgang 1946 M 55 Dresden 56:29
62 2 1145 Munkelt, Friedemann 1945 M 55 SC DHfK Leipzig 59:00
71 3 1176 Mösezahl, Kurt 1945 M 55 SG Groß Särchen 1:00:09
72 4 1181 Schneider, Steffen 1948 M 55 ESV Dresden 1:00:20
83 5 1219 Bergmann, Dietmar 1944 M 55 Radeberger Sportverein 1:01:46
87 6 1027 Michael, Bernhard 1944 M 55 TSV Dresden 1:02:19
103 7 1174 Hoffmann, Gerd 1944 M 55 Laufclub Auensee Leipzig 1:04:38
107 8 1089 Winter, Jürgen 1948 M 55 LG TuS Weinböhla 1:05:11
108 9 1095 Füssel, Lothar 1948 M 55 SG Dresdner Verkehrsbetriebe 1:05:20
111 10 1005 Huhle, Dietmar 1944 M 55 SG Oberlichtenau 1:05:46
115 11 1192 Hahn, Günter 1944 M 55 LG Asics Pirna 1:06:48
141 12 1137 Oeser, Konrad 1948 M 55 Moritzburg 1:11:29
142 13 1156 Heinrich, Dietmar 1947 M 55 SV Elbland Coswig-Meissen e.v. 1:11:46
154 14 1157 Wunderlich, Karl 1944 M 55 Pulsnitz 1:20:06
      13,5 km Männer 60 und älter   M      
42 1 1087 Schreiber, Bernd 1938 M 60 Radeberger Sportverein 56:09
43 2 1209 Isert, Jürgen 1942 M 60 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 56:22
51 3 1150 Kanitz, Willi 1943 M 60 SV Klitzschen 1920 57:55
53 4 1058 Melzer, Rüdiger 1940 M 60 Radclub 1898 Radeberg 58:00
78 5 1114 Gawor, Hans-Joachim 1941 M 60 Königswartha SV 1:00:33
84 6 1069 Dohms, Lutz 1942 M 60 SC DHfK Leipzig 1:01:53
85 7 1187 Pakoßnick, Gernot 1942 M 60 FSG Bautzen 1:02:11
94 8 1065 Mitrach, Hans-Günter 1942 M 60 Kamenz 1:03:15
102 9 1062 Hartwig, Wolf-Henning 1943 M 60 SG der Dresdner Bank AG in Dresden 1:04:19
113 10 1200 Tschiersch, Wolfgang 1940 M 60 VfL Dresden-Bühlau 1:06:20
120 11 1004 Rothe, Siegfried 1943 M 60 SG Oberlichtenau 1:07:16
121 12 1144 Schütze, Wolfgang 1942 M 60 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1:07:25
122 13 1208 Lukas, Wolfgang 1941 M 60 Laufgruppe Hoyerswerda 1:07:34
128 14 1139 Jacobs, Wolfgang 1940 M 60 SG Spiesheim 1926 1:07:59
131 15 1126 Löffler, Wilfried 1939 M 60 Wilthen 1:08:53
132 16 1119 Borrmann, Dietmar 1942 M 60 SV "Grün-Weiß" Elstra 1:08:53
144 17 1193 Linke, Horst 1932 M 60 NLLB Cottbus 1:12:11
146 18 1147 Jesiorski, Peter 1940 M 60 LG Fillinger Dresden 1:12:26
147 19 1225 Kohl, Peter 1940 M 60 Arnsdorf 1:13:00
148 20 1143 Langnickel, Horst 1939 M 60 Dresden 1:13:12
152 21 1171 Röntzsch, Manfred 1943 M 60 TSG Bretnig-Hauswalde 1:17:16
155 22 1120 Wolf, Siegfried 1939 M 60 MSV Blau-Weiß Kreckwitz 1:21:26
156 23 1184 Zosel, Hans 1939 M 60 SG Fortschritt Eibau 1:21:52
157 24 1189 Bohn, Peter 1941 M 60 SG der Dresdner Bank AG in Dresden 1:22:48
158 25 1073 Klösel, Helmut 1942 M 60 NLLB Cottbus 1:23:04
159 26 1164 Lachmann, Werner 1930 M 60 Triathlonverein Dresden 2:09:07
      13,5 km weibliche Jugend B (16/17)   W      
40 1 1173 Strosny, Dominique-Francoise 1987 W 16 Postsportverein Bautzen 1:21:48
49 2 1109 Biewusch, Katja 1987 W 16 Königswartha SV 1:27:58
      13,5 km Frauen 20-29   W      
7 1 1163 Petzold, Tina 1976 W 20 WSV Neptun Bautzen 1:03:48
10 2 1215 Schwager, Anne 1979 W 20 Ottendorf- Okrilla 1:05:34
15 3 1094 Abel, Constanze 1981 W 20 LG TuS Weinböhla 1:07:38
22 4 1035 Strowick, Jacqueline 1975 W 20 TSV Dresden 1:08:22
24 5 1021 Prescher, Sabine 1977 W 20 Laufgruppe Bretnig 1:08:50
25 6 1012 Slotta, Vicki 1978 W 20 SG Oberlichtenau 1:08:52
26 7 1049 Holke, Daniela 1983 W 20 Motor Gohlis Nord Leipzig 1:10:06
44 8 1093 Horney, Andrea 1982 W 20 LG TuS Weinböhla 1:23:51
50 9 1151 Moser, Jana 1975 W 20 Dresden 1:34:18
      13,5 km Frauen 30-34   W      
1 1 1165 Tanzmann, Kathrin 1969 W 30 Königswartha SV 56:03
5 2 1161 Drechsler, Anja 1969 W 30 Dresdner Sportverein 1953 1:03:08
18 3 1033 Otto, Annett 1969 W 30 TSV Dresden 1:08:12
39 4 1172 Lawniczak, Kathrin 1971 W 30 Oberlichtenau 1:21:13
      13,5 km Frauen 35-39   W      
2 1 1032 Marx, Christin 1964 W 35 TSV Dresden 56:36
6 2 1121 Röntzsch, Simone 1965 W 35 SG Oberlichtenau 1:03:40
8 3 1082 Völlmar, Annett 1968 W 35 Dresden 1:04:21
14 4 1122 Just, Katrin 1966 W 35 SG Motor Freital 1:07:31
17 5 1136 Frohs, Ramona 1964 W 35 Stadtsportverein 91 Brand-Erbisdorf 1:08:10
27 6 1060 Ullrich, Kirsten 1966 W 35 Langebrück 1:10:13
33 7 1127 Weber, Kathrin 1968 W 35 Leichtathletik-Sportverein 99 Hartha 1:14:05
35 8 1057 Jesche, Tatjana 1964 W 35 SV Wacker Mohorn 1:14:28
36 9 1110 Biewusch, Gerda 1966 W 35 Königswartha SV 1:17:18
45 10 1061 Lehmann, Helga 1964 W 35 Verein f.Leichtathletik Eilenburg 1:24:13
48 11 1112 Klimczak, Evelyn 1966 W 35 Königswartha SV 1:27:22
      13,5 km Frauen 40-44   W      
4 1 1085 Hänsel, Heike 1963 W 40 Dresden 1:01:33
9 2 1030 Putzger, Simone 1961 W 40 TSV Dresden 1:04:25
12 3 1117 Anders, Andrea 1962 W 40 SV "Grün-Weiß" Elstra 1:06:27
13 4 1074 Timmer, Gris 1960 W 40 Motor Leipzig Nord 1:06:59
19 5 1141 Wadenbach, Ilona 1961 W 40 Kittlitz 1:08:15
20 6 1199 Lutoschka, Heike 1962 W 40 SG Weixdorf 1:08:21
21 7 1029 Schröder, Liane 1960 W 40 TSV Dresden 1:08:22
31 8 1183 Ehrlich, Carola 1962 W 40 SG Großröhrsdorf 1:13:48
37 9 1175 Büttner, Birgit 1961 W 40 Kleinwolmsdorf 1:17:45
41 10 1050 Holke, Karin 1961 W 40 Leipzig 1:21:50
      13,5 km Frauen 45-49   W      
11 1 1002 Kunath, Marion 1958 W 45 SG Oberlichtenau 1:06:03
16 2 1216 Rickers, Marita 1958 W 45 Ottendorf- Okrilla 1:07:41
30 3 1155 Hermann, Regina 1955 W 45 BSV Chemie Radebeul 1:12:35
38 4 1083 Thiele, Ellen 1956 W 45 Dresden 1:19:42
43 5 1100 Möbius-Röhr, Veronika 1957 W 45 LG Asics Pirna 1:23:39
      13,5 km Frauen 50-54   W      
3 1 1138 Muschler, Liane 1950 W 50 Hohburger Sportverein 1990 58:49
29 2 1178 Gellwitz, Anne 1952 W 50 Lauf- und Wanderfreunde Leipzig 1:11:48
32 3 1034 Petrusch, Angelika 1953 W 50 TSV Dresden 1:13:50
34 4 1028 Michael, Ingrid 1949 W 50 TSV Dresden 1:14:21
42 5 1134 Forberger, Ursula 1953 W 50 Stadtsportverein 91 Brand-Erbisdorf 1:22:12
46 6 1031 Heukrodt, Inge 1952 W 50 TSV Dresden 1:25:47
47 7 1188 Bohn, Sabine 1950 W 50 SG der Dresdner Bank AG in Dresden 1:26:41
51 8 1191 Kunckel, Gisela 1950 W 50 SSV Planeta Radebeul 1:36:07
      13,5 km Frauen 55 und älter   W      
23 1 1067 Schubert, Christine 1948 W 55 Laufclub Auensee Leipzig 1:08:46
28 2 1066 Mitrach, Irene 1943 W 55 Kamenz 1:11:42

Letzte Aktualisierung 06.07.2003